Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Оборудованные учебные кабинеты
| Наименование объекта | Адрес местонахождения | Всего | В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество оборудованных учебных кабинетов | Общая площадь кабинетов, м2 | Количество оборудованных учебных кабинетов | Общая площадь, м2 | ||
| Главный учебный корпус | 283001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 | 72 | 3227,86 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 1 | 283001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24 | 35 | 1711,7 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 2 | 283001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 | 35 | 1862,7 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 3 | 283001, г. Донецк, ул. Щорса, д. 17 | 20 | 906,4 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 4, 4а | 283001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 | 43 | 2793,4 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 5 | 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в | 14 | 695,6 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 7 | 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 | 78 | 2224,1 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 8 | 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 198а | 68 | 1698,4 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 9 | 283001, г. Донецк, ул. Щорса, д. 17а | 88 | 3345 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 10 | 283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 46 | 84 | 3563,8 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 11 | 283015, г. Донецк, пр. Ватутина, д. 1а | 46 | 2906,7 | 0 | 0 |
| Учебный корпус института педагогики | 283001, г. Донецк, ул. Артема, д. 125 | 8 | 598,4 | 0 | 0 |
| Учебный корпус института педагогики | 283053, г. Донецк, ул. Булавина, д. 1 | 8 | 367,7 | 0 | 0 |
| Учебный корпус института педагогики | 283030, г. Донецк, ул. Буденного, д. 13а | 15 | 812,63 | 0 | 0 |
| Учебный корпус института физической культуры и спорта | 283048, г. Донецк, ул. Байдукова, д. 80 | 30 | 1560,4 | 0 | 0 |
Объекты для проведения практических занятий
| Наименование объекта | Адрес местонахождения | Всего | В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество объектов для проведения практических занятий | Общая площадь кабинетов, м2 | Количество объектов для проведения практических занятий | Общая площадь, м2 | ||
| Главный учебный корпус | 283001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 | 46 | 1855,86 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 1 | 283001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24 | 13 | 335,5 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 2 | 283001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 | 25 | 1315,6 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 3 | 283001, г. Донецк, ул. Щорса, д. 17 | 5 | 249,3 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 4, 4а | 283001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 | 32 | 1925,4 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 5 | 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в | 12 | 499,8 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 7 | 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186 | 31 | 1412,9 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 8 | 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 198а | 56 | 1265,7 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 9 | 283001, г. Донецк, ул. Щорса, д. 17а | 15 | 714 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 10 | 283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 46 | 31 | 1446,5 | 0 | 0 |
| Учебный корпус № 11 | 283015, г. Донецк, пр. Ватутина, д. 1а | 36 | 1801,2 | 0 | 0 |
| Учебный корпус института педагогики | 283001, г. Донецк, ул. Артема, д. 125 | 8 | 598,4 | 0 | 0 |
| Учебный корпус института педагогики | 283053, г. Донецк, ул. Булавина, д. 1 | 8 | 367,7 | 0 | 0 |
| Учебный корпус института педагогики | 283030, г. Донецк, ул. Буденного, д. 13а | 15 | 812,63 | 0 | 0 |
| Учебный корпус института физической культуры и спорта | 283048, г. Донецк, ул. Байдукова, д. 80 | 6 | 1001,6 | 0 | 0 |
Библиотеки
| Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Библиотека | 283001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 | 3035,5 | 401 | Ожидаются данные |
| Читальный зал № 1 иностранной литературы | 283001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 | 58,1 | 34 | Ожидаются данные |
| Читальный зал № 2 гуманитарных наук | 283001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 | 246,4 | 90 | Ожидаются данные |
| Читальный зал № 3 авторефератов и диссертаций | 283001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 | 149,3 | 50 | Ожидаются данные |
| Читальный зал № 4 периодической литературы | 283001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24 | 189,5 | 31 | Ожидаются данные |
| Читальный зал № 5 мультимедиа-центра | 283001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 22 | 30 | 22 | Ожидаются данные |
| Читальный зал № 6 биологических наук | 283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 46 | 180,5 | 54 | Ожидаются данные |
| Читальный зал № 7 юридического факультета | 283015, г. Донецк, пр. Ватутина, д. 1а | 25 | 6 | Ожидаются данные |
| Читальный зал справочно-библиографической и информационной работы | 283001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 | 102,4 | 23 | Ожидаются данные |
| Зал электронной информации | 283001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 | 122,9 | 40 | Ожидаются данные |
| Зал каталогов | 283001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 | 103,9 | 8 | Ожидаются данные |
| Кабинет повышения квалификации библиотекарей | 283001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 | 15,2 | 5 | Ожидаются данные |
| Абонемент научной литературы | 283001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 | 176,5 | 4 | Ожидаются данные |
| Абонемент учебной литературы | 283001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 | 543,7 | 6 | Ожидаются данные |
| Абонемент художественной литературы | 283001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 | 308,4 | 17 | Ожидаются данные |
| Филиал 1. Пункт обслуживания юридической литературы | 283101, ул. Куйбышева, д. 31а | 45,4 | 11 | Ожидаются данные |
| Филиал 2. Пункт обслуживания института педагогики | 283053, ул. Булавина, д. 1 | 100 | 58 | Ожидаются данные |
| Филиал 3. Пункт обслуживания института физической культуры и спорта | 283048, ул. Байдукова, д. 80 | 225,4 | 48 | Ожидаются данные |
| Филиал 4. Пункт обслуживания лицея | 283050, ул. Щорса, д. 46 | 49,3 | – | Ожидаются данные |
Объекты спорта
| Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Спортзал 1 | 283001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24 | 450,4 | – | Ожидаются данные |
| Спортзал 2 | 283001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 | 450 | – | Ожидаются данные |
| Спортзал 3 | 283001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 | 336 | – | Ожидаются данные |
| Спортзал 4 | 283001, г. Донецк, ул. Р. Люксембург, д. 8 | 108 | – | Ожидаются данные |
| Спортзал 5 | 283001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24 | 212 | – | Ожидаются данные |
| Спортзал 6 | 283101, ул. Куйбышева, д. 31а | 540,9 | – | Ожидаются данные |
| Спортзал 7 | 283048, г. Донецк, ул. Байдукова, д. 80 | 142,6 | – | Ожидаются данные |
| Спортзал 8 | 283048, г. Донецк, ул. Байдукова, д. 80 | 269,9 | – | Ожидаются данные |
| Спортзал 9 | 283048, г. Донецк, ул. Байдукова, д. 80 | 269,1 | – | Ожидаются данные |
| Спортзал адаптивной физической культуры | 283001, г. Донецк, ул. Р. Люксембург, д. 12 | 70 | – | Ожидаются данные |
| Спортивная площадка | 283001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 | 2 250 | – | Ожидаются данные |
| Плавательный бассейн | 283001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24 | 5 728,3 | – | Ожидаются данные |
Средства обучения и воспитания
ФГБОУ ВО "ДонГУ" располагает обширной современной материально-технической базой для обеспечения качественного и непрерывного образовательного процесса.
Развитая информационно-технологическая инфраструктура вуза позволяет проводить все виды дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся.
Приспособленные средства обучения и воспитания
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Доступ к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Электронная информационно-образовательная среда
Электронные образовательные ресурсы
Собственные электронные образовательные ресурсы
Электронный каталог+ 3 Электронные картотеки Научной библиотеки ДонНУ – http://library.donnu.ru/catalog/
Электронный архив ДонНУ (репозиторий) – http://repo.donnu.ru/
Репозиторий электронных курсов 1 – http://dl.donnu.ru/
Репозиторий электронных курсов 2 – http://dl-test.donnu-support.ru
Сервер видеотрансляций – http://online.donnu.ru
Корпоративное облачное хранилище – http://nc.donnu.ru/nextcloud
Сервер видеоконференций – http://vconf.donnu.ru
Электронные ресурсы в соответствии с договорами и лицензионными соглашениями:
Научная электронная библиотека (НЭБ) eLibrary – http://elibrary.ru/
Электронная библиотека диссертаций – https://dvs.rsl.ru/
Профессиональные справочные системы "Кодекс" и "Техэксперт" – http://www.kodeks.ru/
Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – https://www.biblio-online.ru/
Онлайн-сервис «Book on Lime» от ООО «Книжный дом университета» – http://www.bookonlime.ru/
Электронные ресурсы с тестовым доступом:
ЭБС "Университетская библиотека онлайн" – http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
Электронная библиотечная система BOOK.ru – http://www.book.ru/
Электронно-библиотечная система Znanium.com – http://www.znanium.com/
Электронно-библиотечная система «БиблиоТех» – http://www.bibliotech.ru/
Электронно-библиотечная система (ЭБС) books.ru (Айбукс-ру) – http://www.ibooks.ru/
Архив изданий российской научной периодики БД ИстВью (ООО "ИВИС) – https://dlib.eastview.com/ Polpred.com
Обзор СМИ. Архив важных публикаций – http://www.polpred.com/
Онлайн-сервис «Руконтекст» – https://text.rucont.ru/
Свободный доступ: «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – (http://window.edu.ru/)
Научная электронная библиотека РФ (НЭБ) – http://нэб.рф/
Научная электронная библиотека «Киберленинка» – https://cyberleninka.ru/
Электронные ресурсы Российской Федерации, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Приспособленные электронные образовательные ресурсы
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования
Доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ
Общежития
| Наличие общежития, интерната | 7 |
| Количество мест в общежитиях | 5 127 |
| Количество мест в общежитиях для ОВЗ | 5 127 |